Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
51 Kneus 89.152 4 22.288 20 4.458
52 NUM1 86.486 7 12.355 19 4.552
53 SOTTO 85.031 6 14.172 27 3.149
54 ALLAH 82.211 4 20.553 22 3.737
55 Alleen 80.424 7 11.489 20 4.021
56 -- 78.283 6 13.047 20 3.914
57 ~IB~ 76.992 4 19.248 19 4.052
58 ESR 71.262 8 8.908 23 3.098
59 EER 2 67.834 8 8.479 21 3.230
60 Botje 67.025 2 33.513 10 6.703
61 BMH 66.548 8 8.319 23 2.893
62 Peyo 58.894 7 8.413 19 3.100
63 *SF* 57.483 3 19.161 16 3.593
64 Inv. 56.598 8 7.075 19 2.979
65 PION 52.510 7 7.501 14 3.751
66 W0LF. 50.150 4 12.538 16 3.134
67 Cent. 47.850 7 6.836 23 2.080
68 Orbis 44.780 7 6.397 15 2.985
69 EER 43.358 8 5.420 16 2.710
70 -DGZ- 40.353 2 20.177 8 5.044
71 LGN 39.708 8 4.964 20 1.985
72 RS 38.540 7 5.506 19 2.028
73 Ekh 35.915 7 5.131 16 2.245
74 WOEF 35.870 7 5.124 17 2.110
75 chill 35.687 5 7.137 9 3.965
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: