Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
26 LGN 376.696 5 75.339 77 4.892
27 CASH 375.191 1 375.191 75 5.003
28 GOD 349.304 6 58.217 70 4.990
29 RwG 319.197 5 63.839 35 9.120
30 welkom 289.905 6 48.318 58 4.998
31 Was 278.243 3 92.748 36 7.729
32 GSqd 261.873 7 37.410 30 8.729
33 GSA 243.280 4 60.820 27 9.010
34 PION 226.948 8 28.369 50 4.539
35 SB 200.498 3 66.833 26 7.711
36 Nuts 168.041 2 84.021 21 8.002
37 Gamble 166.547 4 41.637 19 8.766
38 G.W. 156.077 7 22.297 28 5.574
39 Alleen 151.055 4 37.764 31 4.873
40 A1 150.898 4 37.725 31 4.868
41 -- 146.496 6 24.416 20 7.325
42 TAND. 115.963 4 28.991 21 5.522
43 OG2 111.546 6 18.591 14 7.968
44 Cent. 104.004 2 52.002 20 5.200
45 [S] 93.747 7 13.392 22 4.261
46 LL 93.658 4 23.415 29 3.230
47 Vargar 87.201 4 21.800 27 3.230
48 J4F 81.821 1 81.821 21 3.896
49 Ssws 70.473 6 11.746 18 3.915
50 ~IB~ 68.621 2 34.311 11 6.238
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: