Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
151 BH 9.019 8 1.127 8 1.127
152 NewR 8.786 6 1.464 5 1.757
153 [S] 8.739 7 1.248 6 1.457
154 ReoR 8.507 8 1.063 8 1.063
155 GRmuts 8.503 4 2.126 3 2.834
156 JAAP 8.227 1 8.227 1 8.227
157 ROT 8.015 4 2.004 5 1.603
158 Pls 7.788 4 1.947 4 1.947
159 BE 7.708 2 3.854 1 7.708
160 T.W.P. 7.705 4 1.926 4 1.926
161 Vriend 7.684 2 3.842 2 3.842
162 ZWAK 7.461 3 2.487 1 7.461
163 D.O.T. 7.190 1 7.190 2 3.595
164 Ilotg 7.140 3 2.380 3 2.380
165 GPT 6.909 2 3.455 2 3.455
166 hoi 6.542 4 1.636 3 2.181
167 JAAPIE 6.539 3 2.180 2 3.270
168 STAR 6.290 2 3.145 3 2.097
169 LAT 6.264 5 1.253 5 1.253
170 NUTS. 6.199 2 3.100 5 1.240
171 Athos 6.056 1 6.056 1 6.056
172 TLS 6.049 3 2.016 3 2.016
173 wac 5.997 4 1.499 4 1.499
174 UWV 5.878 1 5.878 1 5.878
175 DP 5.637 3 1.879 3 1.879
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: